Partidos, federações e coligações concluíram na quinta-feira (15/08) a formalização dos registros de candidaturas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e iniciaram na sexta (16/08) suas campanhas para apresentação dos postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nos municípios de Palmital, Ibirarema, Campos Novos Paulista e Platina. Agora, os processos são avaliados pela Justiça Eleitoral da Comarca, que faz a conferência da documentação e avalia as condições de elegibilidade dos registrados.
PALMITAL – Conforme consulta feita pelo JC ao sistema do TSE, Palmital tem dois candidatos à Prefeitura. O prefeito Luis Gustavo (PSD), juntamente com a vice-prefeita Ana Elisa (União Brasil), concorrerá pela reeleição com uma coligação também composta por Republicanos, MDB e PP, que apresentou 56 postulantes a vagas na Câmara. A oposição tem o vereador Carlos Eduardo da Silva, o Galo, que forma do PL com o agricultor Ângelo Maresciallo como vice, encabeçando grupo com a participação do Podemos e 22 candidatos a vereador.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Palmital
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GALO | PL | 22 | Concorrendo |
| LUIS GUSTAVO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Palmital
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO PEDREIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
| ADRIANA ASSIS | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ALDO DO MERCADO | PP | 11222 | Concorrendo |
| ALESSANDRA VIGILANTE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ALESSANDRO KARATÊ | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ANA BAIANA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| BAIANO CAMINHONEIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
| BARELA DA AMBULÂNCIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| BERENICE GUIMARÃES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| BI BIONDI | PP | 11789 | Concorrendo |
| CANINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| CIBELE CONSELHEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CÍCERO ALMEIDA DA UNIVERSAL | PODE | 20210 | Concorrendo |
| CRISTIAN DO POSTO | PP | 11700 | Concorrendo |
| CUSTÓDIO PINTOR | MDB | 15033 | Concorrendo |
| DANILO ZANETTI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| DÉ AÇOUGUEIRO | PP | 11240 | Concorrendo |
| DITO SERAFIM | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DOGÃO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DONIZETI DA AMBULÂNCIA | MDB | 15192 | Concorrendo |
| DR JOÃO GIL | MDB | 15678 | Concorrendo |
| DR. BRUNO DE PAULA | PP | 11000 | Concorrendo |
| EDINHO ALIANÇA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| EDNALVA VÓ | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ELIANE GASPAR | PP | 11028 | Concorrendo |
| ELIZA TIROLLI | PP | 11234 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA IMARA BARROS | MDB | 15500 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA VIVIANE GODOY | PSD | 55888 | Concorrendo |
| FABIANO POLICIAL | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| FERNANDO FRANDSEN SUSSUI | PODE | 20100 | Concorrendo |
| FLAVIANE DO TRANSPORTE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| GERALDO SOM | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| HOMERINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| INGRID LEITE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| IVONE SANT’ANNA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JAPÃO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| JOSÉ BITTENCOURT | PODE | 20235 | Concorrendo |
| JOSUÉ CELSO | PL | 22333 | Concorrendo |
| JULIANA DO RONALDO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| JUNINHO MASCATE | PL | 22000 | Concorrendo |
| KARYNA SULINO | PL | 22024 | Concorrendo |
| LEANDRO SOUZA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| LEKINHO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| LÉO MONTEIRO ENFERMEIRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LUCAS FALCÃO | PSD | 55606 | Concorrendo |
| MARCELO MARIN | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MARIANA MACIEL | PL | 22777 | Concorrendo |
| MARINA GOMES | MDB | 15777 | Concorrendo |
| MARQUINHO TORTINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MATEUS VENÂNCIO | MDB | 15190 | Concorrendo |
| MATHEUS NEGRELLI | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MIGUEL BUENO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MIRIAM FANTIM | PL | 22022 | Concorrendo |
| NÉIA BELUCCE | MDB | 15789 | Concorrendo |
| NEIZÃO DO SUPERMERCADO PALMITA | UNIÃO | 44180 | Concorrendo |
| PAULO DO CAFÉ | MDB | 15337 | Concorrendo |
| PÊ MARIANO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PEPINHA DA RAMHAL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PRISCILA RESTAURANTE | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| PROF MARIA LUIZA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PROFa SUSETE PORTILHO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANTONIO PEPECE | PP | 11011 | Concorrendo |
| QUINZINHO | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
| ROBERTA CAETANO | PP | 11012 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DELBONE | MDB | 15150 | Concorrendo |
| RODOLFO RODRIGUES | PL | 22345 | Concorrendo |
| RONQUI | PL | 22456 | Concorrendo |
| ROSE DE ANDRADE | PSD | 55451 | Concorrendo |
| ROSE PALOMBO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| SAMUEL MARQUES | PSD | 55234 | Concorrendo |
| SANDERLEI RAMOS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| SILVIO OLIVEIRA BOLSONARISTA | PL | 22600 | Concorrendo |
| TELMA ENFERMEIRA | PL | 22111 | Concorrendo |
| TIAGO CARDOSO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| TIMBÓ | REPUBLICANOS | 10140 | Concorrendo |
| TOINHO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| TUTTI | PP | 11111 | Concorrendo |
| VAL DO SOCIAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
IBIRAREMA – O prefeito Camachinho (PSD), com o vice Sargento Pedro (PSDB), busca a reeleição para a Prefeitura de Ibirarema em uma chapa que conta com o União Brasil e tem 30 candidatos a vereador. Outra coligação é encabeçada pelo advogado Dr. Emerson (PL), com o agricultor Celso Português (MDB) como vice, que tem a participação do Solidariedade e 28 candidatos na disputa pelo Legislativo.
A disputa múltipla em Ibirarema também conta com dois postulantes ao cargo de prefeito indicados por partidos isolados. O Republicanos oficializou o nome da vereadora Simone Matias, junto com o professor Reinaldo de Oliveira para vice, e 8 candidatos a vereador. O agricultor Mateus Cavuto disputa a Prefeitura pelo PP, com a professora Saleti Pelissari como vice, juntamente com 7 filiados com candidaturas ao Legislativo.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ibirarema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CAMACHINHO | PSD | 55 | Concorrendo |
| DOUTOR EMERSON | PL | 22 | Concorrendo |
| MATEUS CAVUTO | PP | 11 | Concorrendo |
| SIMONE MATIAS | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ibirarema
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANO MELHADO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| AMARAL MACUTA | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| ANDRE MULAN | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ANJÃO | SOLIDARIEDADE | 77133 | Concorrendo |
| AURAO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BARATA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| BARROSO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| BRUNO CABECAO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CARLINHOS | UNIÃO | 44103 | Concorrendo |
| CIBELE VIEIRA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| CIDINHA CASTILHO | PL | 22324 | Concorrendo |
| DENISE SAVAROLLI | PP | 11244 | Concorrendo |
| DINEI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DORIVAL JAPAO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DOUGLINHAS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| DRa BRUNA CALESCO | PL | 22022 | Concorrendo |
| EDILENE OLIVEIRA | PP | 11001 | Concorrendo |
| EDVALDO MENDES | PSD | 55422 | Concorrendo |
| ELAINE DO CHAPA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ERILSON FILHO DO URSO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| GABI GALO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GABY | SOLIDARIEDADE | 77209 | Concorrendo |
| GARAPA | MDB | 15115 | Concorrendo |
| INDIO DA AMBULANCIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| IRENE SIMOES | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| IRMÃ NEIDE | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ISMAEL DO ONIBUS | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| JAPAO BAILARINO | PSD | 55525 | Concorrendo |
| JÔ DO BOTECO | PL | 22999 | Concorrendo |
| JOAO CANDIDO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| JOAO XAXA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO FUNILEIRO | PP | 11123 | Concorrendo |
| JOSÉ PAULO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JULIO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10650 | Concorrendo |
| JUNIÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
| LEILA OTHONICAR | PSD | 55512 | Concorrendo |
| LINO LOPES | PL | 22444 | Concorrendo |
| LUIZ EDUARDO PAÇOQUINHA | PP | 11007 | Concorrendo |
| LUZIA BISPO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| MANÉ DA LAVOURA | MDB | 15235 | Concorrendo |
| MARA DO ROMILDO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MARIA DE LURDES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| MARIA IZABEL | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| MARIVALDO | PSDB | 45767 | Concorrendo |
| MAURA SEGURANÇA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MAURÍCIO DO POSTO | MDB | 15222 | Inapto |
| MAURICIO MECÂNICO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MAURO CESAR DA RUDOLF | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MICHEL GORDINHO | PP | 11611 | Concorrendo |
| NANA VELOZO | REPUBLICANOS | 10018 | Concorrendo |
| OLÉCIO PALMEIRA | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| PASTOR ANDRÉ | MDB | 15117 | Concorrendo |
| PASTOR ZÉ ROBERTO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| PASTORA MÔNICA SANTOS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| PEDRO JACINTHO DE MORAES NETO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PRISCILA RODELINGUE | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAURICIO MAKINO | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCINEI | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| PROFESSORA REGINA SHINK | PP | 11051 | Concorrendo |
| RENATA MELLO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| RODRIGO BODAO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| ROGERIO FERREIRA | PL | 22345 | Concorrendo |
| ROGÉRIO PEREIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| SILVINHA MARTINS | PSD | 55123 | Concorrendo |
| TAMPINHA | MDB | 15133 | Concorrendo |
| TERESINHA ANDRADE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| THIAGO SILVA | UNIÃO | 44038 | Concorrendo |
| TIMBÓ | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| VELI DE ALMEIDA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| VIVIANE BARBOSA | PSDB | 45239 | Concorrendo |
| ZOIÃO DO BANCO | PL | 22333 | Concorrendo |
CAMPOS NOVOS – Em Campos Novos Paulista, o prefeito Flávio do Posto (PSD) e a vice Professora Tania (PL) disputam a reeleição em uma coligação com MDB e União Brasil, com 39 candidatos ao cargo de vereador. A Federação PSDB Cidadania apresentou o nome do ex-vereador Gil Guerreiro para a disputa da Prefeitura, tendo como vice o comerciário Tchola e cinco candidatos na disputa por vagas na Câmara Municipal.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campos Novos Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FLAVIO DO POSTO | PSD | 55 | Concorrendo |
| GIL GUERRERO | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campos Novos Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALINE DA ACADEMIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANDRÉ | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ANGELA MESSIAS | MDB | 15250 | Concorrendo |
| ANGÉLICA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| BANANA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CHIQUINHO BOIADEIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| COCÃO | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| DAYANE DA PADARIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| DECINHO DA AMBULANCIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| EDILMA AGENTE DE SAÚDE | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
| FERNANDINHA DO POSTO | PL | 22555 | Concorrendo |
| FLAVIO CABEÇA | PL | 22222 | Concorrendo |
| FLAVIO POLICIAL | PL | 22190 | Concorrendo |
| IRMÃ CANDIDA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JO DO LOLINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JUNINHO DO LOCO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| KAREN RONDINI DA ENFERMAGEM | PL | 22608 | Concorrendo |
| KIKO DO CONSELHO | PSD | 55008 | Concorrendo |
| LININHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LOURENÇO DA OFICINA | PL | 22455 | Concorrendo |
| LUIZ PORTUGUÊS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARCELO DINIZ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARCELO GABAS GABINHA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| MARCELO ZUIM | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARCIA FRANCO | PSD | 55240 | Concorrendo |
| MARIA MOURA | PSD | 55169 | Concorrendo |
| MARLENE PALHARINI | PSD | 55030 | Concorrendo |
| MOACIR BERTONCINI | MDB | 15150 | Concorrendo |
| NATALIA DO SOCIAL | PL | 22345 | Concorrendo |
| NEGUINHO DO MERCADO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| NILTO AGENTE DE SAUDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PALITO | PSD | 55193 | Concorrendo |
| PATRÍCIA DO BIJUCA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| PITA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| POLICIAL ANDRE TOPPAN | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROFa TATI | MDB | 15444 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDINHO | PL | 22001 | Concorrendo |
| RENATO LEMES | PL | 22022 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DE CARVALHO | PSDB | 45450 | Concorrendo |
| ROSELI DO BIRIBA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SONIA COELHO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| TIA CIDA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ZÉ DO TOMATE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ZÉ REINALDO | PL | 22123 | Concorrendo |
PLATINA – A disputa da Prefeitura de Platina tem o grupo do vice-prefeito Abel do Jacinto (PL), juntamente com Edson Lopes (PSD), que conta com o Republicanos e apresentou 17 candidatos a vereador. Ele enfrenta o ex-prefeito Donizete, da Federação PSDB Cidadania, tendo o empresário Tchuca (MDB) como vice e apoio do União Brasil, em coligação com 26 candidatos à Câmara Municipal. Pelo Podemos, o agricultor Luizinho Ambrozim e o professor José Maurício disputam apenas a Prefeitura, sem candidatos ao legislativo.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Platina
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABEL DO JACINTO | PL | 22 | Concorrendo |
| DONIZETE | PSDB | 45 | Concorrendo |
| LUIZINHO AMBROZIM | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Platina
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALEMÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE NOGUEIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| BETINHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| BOLICHE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CARLÃO | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
| CARLINHOS | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| CIBELI MIREIA | MDB | 15550 | Concorrendo |
| CIDA LEOPOLDO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| CLENIL SANTOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DIR ELETRICISTA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| DOUGLAS MARIANO | PSDB | 45625 | Concorrendo |
| EDMEIA DA SAUDE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ELIANE CAMARGO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ELIETE | PSD | 55101 | Concorrendo |
| ENI | UNIÃO | 44520 | Concorrendo |
| EVANDRO ENFERMEIRO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| FUSCÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| GALO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| GAUCHO DO BAR | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
| IONE ALVES | PSDB | 45359 | Concorrendo |
| IVANI | PL | 22103 | Concorrendo |
| JOACIR CARRO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| LAUCIDIO | REPUBLICANOS | 10023 | Concorrendo |
| LUCIA DO BORDADO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LUCIANA MARTINS | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| LUIS HENRIQUE | PL | 22232 | Concorrendo |
| MAGNO PINTINHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARCELA PASSUSSI | PL | 22222 | Concorrendo |
| MAYKOL | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MILENE SOUZA DA CALIFÓRNIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MILTINHO MINEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| NENE BODE | MDB | 15400 | Concorrendo |
| NILTINHO PIFANI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PERSON | PSD | 55251 | Concorrendo |
| PROFESSOR RICARDO | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| PROFESSORA SILMARA | PL | 22123 | Concorrendo |
| RAFAEL PEDROSO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| RODRIGO BRAGA | PL | 22051 | Concorrendo |
| RUFINO | PSD | 55558 | Concorrendo |
| SILVANA BARBOSA | PSDB | 45536 | Concorrendo |
| TATI DO BRUTÃO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| TÉ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| TICA | MDB | 15678 | Concorrendo |


