Dados foram atualizados neste domingo (14). São 14 mortes a mais e 350 novos casos.
O Paraná tem 9.583 casos confirmados da Covid-19 e 326 mortes causadas pela doença, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde neste domingo (14).
No sábado (13), eram 312 óbitos 9.233 casos confirmados do novo coronavírus. Ou seja, são14 mortes a mais e 350 novos casos.
Novas mortes
As 14 pessoas que morreram, segundo a Sesa, eram pacientes que estavam internados. Elas morreram ente quarta-feira (10) e este domingo.
Eram duas mulheres e 12 homens, com idades entre 41 e 94 anos.
Essas vítimas moravam nas seguintes cidades:
- Londrina – 6
- Curitiba – 2
- Apucarana – 1
- Jaguapitã – 1
- Mallet – 1
- Mariópolis – 1
- Piraquara – 1
- São José dos Pinhais – 1
Pacientes internados
Conforme a Sesa, 419 pacientes estão internados neste domingo com a Covid-19.
Desse total, são 309 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) – sendo 41 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 168 em leitos clínicos e/ou enfermarias.
Os outros 110 pacientes estão na rede particular: 40 em UTI e 70 em leitos clínicos e/ou enfermaria.
Além disso, de acordo com a Sesa, há também 760 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de Covid-19.
Ocupação dos leitos do SUS
Nos leitos hospitalares do SUS, exclusivos para pacientes adultos suspeitos ou confirmados de Covid-19, a taxa de ocupação é de 51% dos leitos de UTI e de 35% das enfermarias.
Nos leitos infantis, a Sesa apontou quea taxa de ocupação é de 27% em UTIs e de 20% em enfermarias. Nesses casos, também foram contabilizados os leitos exclusivos do SUS para crianças com suspeita ou confirmação do novo coronavírus.
Cidades
A Sesa informou que em 302 cidades do estado têm, pelo menos, um caso confirmado do novo coronavírus. O Paraná tem 399 municípios.
Duas cidades registraram casos pelas 1ª vez. São elas: Turvo e Cruz Machado. Em cada uma, foi confirmado um caso, segundo a Sesa.
As mortes ocorreram, conforme a Sesa, em 107 municípios paranaenses.
Fora do Paraná
Ainda de acordo com a Sesa, o monitoramento apontou 123 casos confirmados em pessoas que não moram no Paraná. Oito morreram, segundo a Sesa.
Faixa etária, sexo e comorbidades
O levantamento da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 41,9 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 67,8 anos.
A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 66% (215 mortes). As mulheres representam 34% (111) das vítimas.
Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número maior é de mulheres. São 4.970 mulheres (52%) e 4.613 (48%) homens.
A Sesa também analisou ospacientes que morreram do novo coronavírus e tinham comorbidades. Eles representam 66% do total, o que equivale a 124 vítimas.
Exames
Conforme a Sesa, foram feitos 54.555 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a Sesa, são realizados 5.600 exames.
Pouco mais de 43 mil (43.053, ao todo) deram negativos e, segundo a Sesa, 3.862 ainda estão em análise.
Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 352.340 testes rápidos.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
| Município de residência | Casos | Óbitos | Novos casos |
| Abatiá | 15 | 4 | |
| Adrianópolis | 4 | 2 | |
| Agudos do Sul | 16 | 0 | |
| Almirante Tamandaré | 47 | 1 | |
| Altamira do Paraná | 1 | 0 | |
| Alto Paraíso | 1 | 0 | |
| Alto Paraná | 9 | 0 | |
| Alvorada do Sul | 9 | 2 | 1 |
| Amaporã | 18 | 0 | |
| Ampere | 6 | 1 | 0 |
| Anahy | 7 | 0 | |
| Andira | 22 | 2 | |
| Ângulo | 1 | 0 | |
| Antonina | 10 | 0 | |
| Antônio Olinto | 2 | 1 | |
| Apucarana | 56 | 5 | 1 |
| Arapongas | 42 | 3 | 0 |
| Arapoti | 13 | 1 | |
| Araruna | 19 | 2 | 0 |
| Araucária | 146 | 2 | 5 |
| Assaí | 8 | 1 | 1 |
| Assis Chateaubriand | 51 | 2 | 0 |
| Balsa Nova | 5 | 0 | |
| Bandeirantes | 18 | 1 | 2 |
| Barracão | 6 | 0 | |
| Bela Vista do Paraíso | 11 | 2 | 5 |
| Bituruna | 5 | 0 | |
| Boa Vista da Aparecida | 23 | 0 | |
| Bocaiúva do Sul | 4 | 1 | 0 |
| Bom Jesus do Sul | 3 | 0 | |
| Braganey | 15 | 1 | 0 |
| Cafeara | 1 | 0 | |
| Cafelândia | 5 | 1 | 0 |
| Cafezal do Sul | 1 | 0 | |
| Califórnia | 1 | 0 | |
| Cambara | 10 | 2 | |
| Cambé | 83 | 4 | 6 |
| Campina da Lagoa | 4 | 1 | 0 |
| Campina Grande do Sul | 86 | 5 | 1 |
| Campo Bonito | 20 | 1 | |
| Campo do Tenente | 2 | 1 | 0 |
| Campo Largo | 94 | 2 | 7 |
| Campo Magro | 14 | 1 | 0 |
| Campo Mourão | 76 | 4 | 1 |
| Cândido de Abreu | 2 | 0 | |
| Candói | 4 | 0 | |
| Cantagalo | 9 | 1 | 1 |
| Capanema | 5 | 0 | |
| Capitão Leônidas Marques | 4 | 0 | |
| Carambeí | 13 | 1 | 0 |
| Carlópolis | 17 | 1 | |
| Cascavel | 1039 | 15 | 13 |
| Castro | 8 | 0 | |
| Catanduvas | 11 | 0 | |
| Centenário do Sul | 8 | 0 | |
| Céu Azul | 8 | 1 | |
| Chopinzinho | 9 | 0 | |
| Cianorte | 204 | 2 | 8 |
| Cidade Gaúcha | 2 | 1 | 0 |
| Clevelândia | 21 | 1 | 1 |
| Colombo | 124 | 3 | 11 |
| Colorado | 8 | 0 | |
| Congonhinhas | 6 | 1 | |
| Conselheiro Mairinck | 14 | 0 | |
| Contenda | 4 | 1 | 0 |
| Corbélia | 18 | 1 | |
| Cornélio Procópio | 209 | 2 | 7 |
| Coronel Domingos Soares | 133 | 0 | |
| Coronel Vivida | 4 | 0 | |
| Corumbataí do Sul | 2 | 0 | |
| Cruz Machado | 1 | 1 | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 6 | 0 | |
| Cruzeiro do Oeste | 12 | 0 | |
| Cruzeiro do Sul | 6 | 0 | |
| Cruzmaltina | 1 | 0 | |
| Curitiba | 1736 | 78 | 60 |
| Curiúva | 3 | 0 | |
| Diamante do Norte | 1 | 0 | |
| Diamante do Sul | 13 | 1 | |
| Dois Vizinhos | 5 | 0 | |
| Douradina | 4 | 0 | |
| Doutor Camargo | 3 | 0 | |
| Enéas Marques | 1 | 0 | |
| Engenheiro Beltrão | 1 | 0 | |
| Faxinal | 3 | 0 | |
| Fazenda Rio Grande | 110 | 7 | 0 |
| Fernandes Pinheiro | 1 | 1 | 0 |
| Figueira | 2 | 0 | |
| Floresta | 2 | 0 | |
| Florestópolis | 5 | 0 | |
| Foz do Iguaçu | 167 | 3 | 0 |
| Foz do Jordão | 21 | 2 | |
| Francisco Alves | 2 | 1 | |
| Francisco Beltrão | 63 | 2 | 11 |
| General Carneiro | 3 | 0 | |
| Goioere | 11 | 0 | |
| Goioxim | 1 | 0 | |
| Guaíra | 15 | 3 | 0 |
| Guairacá | 11 | 1 | 0 |
| Guapirama | 14 | 1 | 0 |
| Guaporema | 10 | 1 | 0 |
| Guaraci | 5 | 0 | |
| Guaraniaçu | 36 | 0 | |
| Guarapuava | 68 | 1 | 0 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 | 0 |
| Guaratuba | 29 | 1 | 0 |
| Ibaiti | 8 | 1 | |
| Ibema | 26 | 1 | 0 |
| Ibiporã | 33 | 1 | 0 |
| Icaraíma | 1 | 0 | |
| Iguaraçu | 1 | 0 | |
| Iguatu | 4 | 0 | |
| Imbaú | 25 | 2 | 5 |
| Imbituva | 34 | 1 | 0 |
| Inácio Martins | 4 | 0 | |
| Indianópolis | 16 | 0 | |
| Iracema do Oeste | 2 | 0 | |
| Irati | 13 | 1 | |
| Iretama | 4 | 1 | 0 |
| Itaguajé | 3 | 1 | |
| Itaipulândia | 2 | 0 | |
| Itambaraca | 4 | 0 | |
| ITapejara D’Oeste | 3 | 0 | |
| Itaperuçu | 6 | 0 | |
| Itauna do Sul | 2 | 0 | |
| Ivaí | 2 | 0 | |
| Ivaiporã | 11 | 2 | 0 |
| Jacarezinho | 19 | 0 | |
| Jaguapitã | 6 | 1 | 0 |
| Jaguariaíva | 26 | 1 | 0 |
| Jandaia do Sul | 1 | 0 | |
| Janiopolis | 3 | 0 | |
| Japira | 2 | 0 | |
| Japurá | 16 | 0 | |
| Jardim Alegre | 3 | 0 | |
| Jataizinho | 15 | 1 | 0 |
| Jesuítas | 12 | 1 | 0 |
| Joaquim Távora | 10 | 0 | |
| Jundiaí do Sul | 3 | 2 | |
| Juranda | 3 | 0 | |
| Jussara | 5 | 1 | 0 |
| Kaloré | 1 | 0 | |
| Lapa | 11 | 1 | |
| Laranjeiras do Sul | 23 | 3 | |
| Leópolis | 9 | 2 | |
| Lindoeste | 7 | 0 | |
| Loanda | 2 | 0 | |
| Lobato | 1 | 0 | |
| Londrina | 865 | 41 | 46 |
| Luiziana | 1 | 1 | 0 |
| Mallet | 2 | 1 | 0 |
| Mambore | 5 | 1 | 0 |
| Mandaguaçu | 9 | 0 | |
| Mandaguari | 5 | 1 | 0 |
| Mandirituba | 41 | 1 | |
| Manfrinópolis | 6 | 0 | |
| Mangueirinha | 5 | 0 | |
| Manoel Ribas | 7 | 1 | 0 |
| Marechal Candido Rondon | 9 | 0 | |
| Maria Helena | 13 | 0 | |
| Marialva | 4 | 0 | |
| Marilândia do Sul | 1 | 0 | |
| Marilena | 10 | 0 | |
| Mariluz | 8 | 0 | |
| Maringá | 386 | 11 | 18 |
| Mariópolis | 9 | 1 | 0 |
| Maripá | 1 | 0 | |
| Marmeleiro | 7 | 4 | |
| Marquinho | 2 | 0 | |
| Marumbi | 2 | 0 | |
| Matelândia | 2 | 0 | |
| Matinhos | 12 | 0 | |
| Mauá da Serra | 2 | 0 | |
| Medianeira | 22 | 0 | |
| Mirador | 17 | 1 | 0 |
| Missal | 9 | 0 | |
| Moreira Sales | 10 | 0 | |
| Morretes | 34 | 1 | |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | 0 | |
| Nova America da Colina | 1 | 0 | |
| Nova Aurora | 3 | 0 | |
| Nova Esperança | 14 | 1 | |
| Nova Fátima | 15 | 1 | |
| Nova Londrina | 13 | 3 | |
| Nova Olímpia | 2 | 0 | |
| Ortigueira | 6 | 1 | |
| Paiçandu | 8 | 1 | 0 |
| Palmas | 12 | 0 | |
| Palmeira | 5 | 0 | |
| Palotina | 22 | 1 | 0 |
| Paraíso do Norte | 15 | 1 | 0 |
| Paranacity | 7 | 0 | |
| Paranaguá | 111 | 4 | 15 |
| Paranapoema | 2 | 0 | |
| Paranavaí | 145 | 7 | 12 |
| Pato Bragado | 2 | 0 | |
| Pato Branco | 47 | 1 | 0 |
| Paula Freitas | 4 | 1 | |
| Paulo Frontin | 2 | 0 | |
| Peabiru | 8 | 0 | |
| Piên | 2 | 0 | |
| Pinhais | 160 | 5 | 0 |
| Pinhal de São Bento | 1 | 0 | |
| Pinhão | 15 | 8 | |
| Piraí do Sul | 6 | 0 | |
| Piraquara | 131 | 8 | 4 |
| Pitanga | 16 | 3 | |
| Planaltina do Paraná | 9 | 0 | |
| Planalto | 4 | 1 | |
| Ponta Grossa | 135 | 1 | 2 |
| Pontal do Paraná | 14 | 1 | 0 |
| Porecatu | 2 | 1 | |
| Porto Barreiro | 2 | 0 | |
| Prado Ferreira | 4 | 0 | |
| Presidente Castelo Branco | 1 | 0 | |
| Primeiro de Maio | 3 | 1 | 0 |
| Quarto Centenário | 2 | 0 | |
| Quatiguá | 8 | 1 | 1 |
| Quatro Barras | 47 | 1 | 2 |
| Quatro Pontes | 1 | 0 | |
| Quedas do Iguaçu | 24 | 0 | |
| Querência do Norte | 9 | 0 | |
| Quitandinha | 30 | 1 | 0 |
| Ramilândia | 2 | 0 | |
| Rancho Alegre | 5 | 1 | 0 |
| Rancho Alegre D”Oeste | 1 | 0 | |
| Realeza | 8 | 0 | |
| Rebouças | 3 | 0 | |
| Renascença | 1 | 0 | |
| Reserva | 15 | 1 | 3 |
| Reserva do Iguaçu | 10 | 0 | |
| Ribeirão do Pinhal | 31 | 1 | 2 |
| Rio Azul | 1 | 0 | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 2 | 0 | |
| Rio Branco do Sul | 17 | 1 | |
| Rio Negro | 14 | 1 | 0 |
| Rolândia | 36 | 3 | 3 |
| Rondon | 30 | 1 | 0 |
| Salgado Filho | 7 | 0 | |
| Salto do Itararé | 5 | 4 | |
| Salto do Lontra | 1 | 0 | |
| Santa Amélia | 3 | 0 | |
| Santa Cecília do Pavão | 4 | 0 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | 0 | |
| Santa Fé | 8 | 1 | 0 |
| Santa Helena | 10 | 0 | |
| Santa Inês | 1 | 0 | |
| Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 | 0 |
| Santa Lucia | 1 | 0 | |
| Santa Mariana | 15 | 1 | 0 |
| Santa Monica | 9 | 1 | 0 |
| Santa Tereza do Oeste | 17 | 2 | 1 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 30 | 0 | |
| Santana do Itararé | 1 | 0 | |
| Santo Antônio da Platina | 17 | 1 | |
| Santo Antônio do Caiuá | 22 | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 | 0 | |
| Santo Inácio | 6 | 0 | |
| São João | 2 | 0 | |
| São João do Caiuá | 36 | 1 | 0 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 | 0 |
| São João do Triunfo | 1 | 0 | |
| São José da Boa Vista | 2 | 1 | 0 |
| São José das Palmeiras | 1 | 0 | |
| São José dos Pinhais | 212 | 12 | 6 |
| São Manoel do Paraná | 5 | 0 | |
| São Mateus do Sul | 16 | 1 | 0 |
| São Miguel do Iguaçu | 2 | 0 | |
| São Pedro do Iguaçu | 5 | 0 | |
| São Tomé | 27 | 9 | |
| Sapopema | 20 | 1 | 0 |
| Sarandi | 16 | 1 | 0 |
| Saudade do Iguaçu | 6 | 0 | |
| Serranópolis do Iguaçu | 1 | 0 | |
| Sertaneja | 8 | 0 | |
| Sertanópolis | 3 | 1 | 0 |
| Siqueira Campos | 19 | 4 | 1 |
| Tamarana | 3 | 1 | 1 |
| Tamboara | 28 | 1 | 0 |
| Tapejara | 41 | 1 | 0 |
| Teixeira Soares | 1 | 0 | |
| Telêmaco Borba | 42 | 1 | 0 |
| Terra Boa | 18 | 2 | 0 |
| Terra Rica | 27 | 1 | 0 |
| Terra Roxa | 2 | 0 | |
| Tibagi | 1 | 0 | |
| Tijucas do Sul | 39 | 1 | |
| Toledo | 235 | 2 | 2 |
| Tomazina | 14 | 0 | |
| Três Barras do Paraná | 16 | 1 | |
| Tuneiras do Oeste | 33 | 0 | |
| Tupassi | 17 | 0 | |
| Turvo | 1 | 1 | |
| Ubiratã | 1 | 0 | |
| Umuarama | 50 | 1 | 0 |
| União da Vitória | 16 | 1 | |
| Uraí | 20 | 1 | 0 |
| Vera Cruz do Oeste | 9 | 4 | |
| Vere | 3 | 1 | 0 |
| Virmond | 4 | 1 | |
| Vitorino | 2 | 0 | |
| Wenceslau Braz | 13 | 1 | 0 |
| TOTAL | 9583 | 326 | 350 |












