99
PALMITAL
Presidente
| Jair Bolsonaro PL | 58,67% – 7310 |
| Lula PT | 34,29 – 4272 |
| Simone Tebet MDB | 4,00% – 498 |
| Ciro Gomes PDT | 2,69% – 273 |
| Soraya Thronicke UNIÃO | 0,44% – 55 |
| Felipe D’Avila NOVO | 0,31% – 39 |
| Padre Kelmon PTB | 0,06% – 8 |
| Sofia Manzano PCB | 0,02% – 3 |
| Vera PSTU | 0,01% – 1 |
| Léo Péricles UP | 00,00% – 0 |
| Constituinte Eymael DC | 00,00% – 0 |
| Brancos 1,98% – 258 // Nulos 2,35% – 306 | VÁLIDOS 95,67% – 12.459 |
Governador
| Tarcísio REPU | 43,40% – 5.055 |
| Rodrigo Garcia PSDB | 33,88% – 3.946 |
| Fernando Haddad PT | 21,86% – 2.546 |
| Vinicius Poit NOVO | 0,39% – 46 |
| Elvis Cezar PDT | 0,24% – 28 |
| Gabriel Colombo PCB | 0,09% – 10 |
| Antonio Jorge DC | 0,03% – 3 |
| Edson Dorta PCO | 0,01% – 1 |
| Altino PSTU | 0,01% – 1 |
| Brancos 5,17% – 673 // Nulos 5,39% – 702 | VÁLIDOS 95,67% – 11.648 |
Senador
| Astronauta Marcos Pontes PL | 56,06% – 6.099 |
| Márcio França PSB | 22,12% – 2.407 |
| Edson Aparecido MDB | 19,73% – 2.147 |
| Janaina Paschoal PRTB | 0,67% – 73 |
| Aldo Rebelo PDT | 0,60% – 65 |
| Vivian Mendes UP | 0,35% – 38 |
| Ricardo Mellão NOVO | 0,30% – 33 |
| Prof. Tito Bellini PCB | 0,14% – 15 |
| Mancha Coletivo Socialista PSTU | 0,01% – 1 |
| Dr. Azkoul DC | 0,01% – 1 |
| Antônio Carlos PCO | 0,01% – 1 |
| Brancos 8,72% – 1135 // Nulos 7,74% – 1008 | VÁLIDOS 83,54% – 10.880 |













