Saiba como os eleitores dos municípios votaram na disputa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) pela Presidência da República.
Palmital
Presidente
Jair Bolsonaro (PL) | 8.260 votos | 65,12% |
Lula (PT) | 4.425 votos | 34,88% |
Brancos | 215 votos | 1,62% |
Nulos | 376 votos | 2,83% |
Governador
Tarcísio (REP) | 7.814 votos | 65,55% |
Fernando Haddad (PT) | 4.106 votos | 34,45% |
Brancos | 589 votos | 4,43% |
Nulos | 767 votos | 5,78% |
Ibirarema
Presidente
Jair Bolsonaro (PL) | 2.690 votos | 68,64% |
Lula (PT) | 1.229 votos | 31,36% |
Brancos | 107 votos | 2,57% |
Nulos | 137 votos | 3,29% |
Governador
Tarcísio (REP) | 2.589 votos | 69,88% |
Fernando Haddad (PT) | 1.116 votos | 30,12% |
Brancos | 216 votos | 5,19% |
Nulos | 242 votos | 5,81% |
Salto grande
Presidente
Jair Bolsonaro (PL) | 2.861 votos | 58,32% |
Lula (PT) | 2.045 votos | 41,68% |
Brancos | 97 votos | 1,87% |
Nulos | 200 votos | 3,84% |
Governador
Tarcísio (REP) | 2.781 votos | 60,10% |
Fernando Haddad (PT) | 1.846 votos | 39,90% |
Brancos | 220 votos | 4,23% |
Nulos | 356 votos | 6,84% |
Platina
Presidente
Jair Bolsonaro (PL) | 1306 votos | 63,93% |
Lula (PT) | 737 votos | 36,07% |
Brancos | 34 votos | 1,59% |
Nulos | 51 votos | 2,40% |
Governador
Tarcísio (REP) | 1273 votos | 64,88% |
Fernando Haddad (PT) | 689 votos | 35,12% |
Brancos | 69 votos | 3,24% |
Nulos | 97 votos | 4,56% |
Campos Novos Paulista
Presidente
Jair Bolsonaro (PL) | 1757 votos | 62,13% |
Lula (PT) | 1071 votos | 37,87% |
Brancos | 47 votos | 1,60% |
Nulos | 59 votos | 2,01% |
Governador
Tarcísio (REP) | 1721 votos | 63,62% |
Fernando Haddad (PT) | 984 votos | 36,38% |
Brancos | 100 votos | 3,41% |
Nulos | 129 votos | 4,40% |